<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ipGreek  Blogs &#187; Economy News</title>
	<atom:link href="http://ipgreek.com/blog/tag/economy-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipgreek.com</link>
	<description>The Best Greek Blog Community! Get your own Blog for free !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.</title>
		<link>http://ipgreek.com/blog/2008/07/07/479/</link>
		<comments>http://ipgreek.com/blog/2008/07/07/479/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 20:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Economy News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipgreek.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Σε απάντηση της υπ&#8217; αριθ. πρωτ. 24762/3-7-08 επιστολής του Χ.Α. προς την Εταιρεία μας και με σκοπό τον σχολιασμό δημοσιεύματος του Τύπου της 3ης Ιουλίου 2008, σας ενημερώνουμε: Ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης από τη διοίκηση της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία έτη, έχει επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος για την εξυγίανση της, με [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Σε απάντηση της υπ&#8217; αριθ. πρωτ. 24762/3-7-08 επιστολής του Χ.Α. προς την Εταιρεία μας και με σκοπό τον σχολιασμό δημοσιεύματος του Τύπου της 3ης Ιουλίου 2008, σας ενημερώνουμε:</p>
<p>Ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου αναδιάρθρωσης από τη διοίκηση της Εταιρείας κατά τα τελευταία τρία έτη, έχει επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος για την εξυγίανση της, με προσέλκυση νέας πελατείας, την συρρίκνωση του κόστους και την διείσδυση σε νέες αγορές με προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Επετεύχθη σημαντική μείωση των ζημιών από ευρώ 90 εκατομμύρια το 2004 σε ευρώ 40 εκατομμύρια το 2007, όπως επίσης και με αντίστοιχη βελτίωση του EBITDA, από αρνητικό ευρώ 20 εκατομμύρια το 2004 σε ευρώ 8,9 εκατομμύρια το 2007. Τα θετικά αποτελέσματα της Εταιρείας θα ήταν ακόμα καλύτερα, αν είχαν τηρηθεί οι δεσμεύσεις και το χρονοδιάγραμμα των χρηματοδοτήσεων που προέβλεπε το επιχειρησιακό σχέδιο αναδιάρθρωσης.</p>
<p>Σύμφωνα με την δεύτερη φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, η κεφαλαιακή ενίσχυση και η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τα μέσα Απριλίου. Η ημερομηνία αυτή παρήλθε χωρίς αποτέλεσμα, με συνέπεια η ρευστότητα της Εταιρείας είναι να εξαιρετικά περιορισμένη, η παραγωγή και κατ&#8217; επέκταση οι πωλήσεις να συρρικνώνονται σημαντικά.<br />
<span id="more-479"></span><br />
Οι Τράπεζες και ο Βασικός Μέτοχος είχαν αποδεχθεί την ανάγκη υλοποίησης και της δεύτερης φάσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την επιβίωση της Εταιρείας. Προχώρησαν στη σύνταξη ενός τελικού σχεδίου για την χρηματοδότησή του και την ρύθμιση των υφιστάμενων οφειλών. Ωστόσο, στις 2 Ιουλίου 2008 ο εκπρόσωπος του Βασικού Μετόχου της Εταιρείας μας γνωστοποίησε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την οποία αναμένεται να εγκρίνει η προσεχής Β&#8217; Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουλίου 2008.</p>
<p>Κατόπιν αυτού, δημιουργούνται νέα δεδομένα τα οποία η Διοίκηση εξετάζει και ήδη βρίσκεται σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και τις βασικές πιστώτριες τράπεζες για την εξεύρεση ικανοποιητικής εναλλακτικής λύσης.</p>
<p>Στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται αναλυτικά οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και προμηθευτές. Πιθανή αποτυχία της προσπάθειας χρηματοδότησης του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας και αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων, ενδεχομένως να έχει συνέπειες στην ομαλή της λειτουργία.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipgreek.com/blog/2008/07/07/479/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ</title>
		<link>http://ipgreek.com/blog/2008/07/01/333/</link>
		<comments>http://ipgreek.com/blog/2008/07/01/333/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 17:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Economy News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipgreek.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Για την πληροφόρηση και την προστασία του Επενδυτικού κοινού η &#8220;Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε.&#8221;, ιδιοκτήτρια μεταξύ άλλων και του ξενοδοχείου &#8220;Μεγάλη Βρεταννία&#8221; , ανακοινώνει ότι η σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της είναι γνωστή και αναρτημένη τόσο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας όσο και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι εκλεγμένα [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Για την πληροφόρηση και την προστασία του Επενδυτικού κοινού η &#8220;Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε.&#8221;, ιδιοκτήτρια μεταξύ άλλων και του ξενοδοχείου &#8220;Μεγάλη Βρεταννία&#8221; , ανακοινώνει ότι η σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της είναι γνωστή και αναρτημένη τόσο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας όσο και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι εκλεγμένα νομίμως από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δεν έχουν καμία σχέση με την Εταιρεία Siemens. Είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, ενώ όλες οι εκτελεστικές αρμοδιότητες ασκούνται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.<br />
<span id="more-333"></span><br />
Σχετικά με το Roof- Garden του Ξενοδοχείου η Εταιρεία ανακοινώνει ότι όπως όλα τα ξενοδοχεία έτσι και η &#8220;Μεγάλη Βρεταννία&#8221; διαθέτει Roof- Garden για μικρό τμήμα του οποίου ευρίσκεται σε διαδικασία επίλυσης διοικητικής διαφοράς με τον Δήμο Αθηναίων.</p>
<p>Ας σημειωθεί ότι πρόσφατα το Ξενοδοχείο ανακαινίστηκε πλήρως με απόλυτο σεβασμό στην αρχιτεκτονική και ιστορική του παράδοση και αποτελεί την ναυαρχίδα του Ελληνικού Τουρισμού και χώρο φιλοξενίας του συνόλου των υψηλών προσκεκλημένων της χώρας. Για την ανακαίνιση αυτή δαπανήθηκαν άνω των ευρώ 90 εκ. αποκλειστικά από χρήματα των Μετόχων χωρίς καμία κρατική ενίσχυση ή επιδότηση, σε αντίθεση με την συνήθη πρακτική των περισσοτέρων τουριστικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και πολλών πολυτελών Ξενοδοχείων</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipgreek.com/blog/2008/07/01/333/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΖΗΝΩΝ ΑΕ</title>
		<link>http://ipgreek.com/blog/2008/07/01/319/</link>
		<comments>http://ipgreek.com/blog/2008/07/01/319/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 07:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Economy News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipgreek.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και των εποπτικών αρχών, το ΔΣ της εταιρείας ΖΗΝΩΝ ΑΕ Ρομποτικής και Πληροφορικής (εφεξής &#8220;η ΖΗΝΩΝ&#8221; ή η &#8220;Εταιρεία&#8221;) ανακοινώνει ότι την 27.6.2008 έλαβε από την εταιρεία που εδρεύει στο Αμστερνταμ της Ολλανδίας με την επωνυμία On Network Holdings N.V., μέτοχο της ελληνικής εταιρείας ON Telecoms A.E. κατά 100%, πρόταση [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και των εποπτικών αρχών, το ΔΣ της εταιρείας ΖΗΝΩΝ ΑΕ Ρομποτικής και Πληροφορικής (εφεξής &#8220;η ΖΗΝΩΝ&#8221; ή η &#8220;Εταιρεία&#8221;) ανακοινώνει ότι την 27.6.2008 έλαβε από την εταιρεία που εδρεύει στο Αμστερνταμ της Ολλανδίας με την επωνυμία On Network Holdings N.V., μέτοχο της ελληνικής εταιρείας ON Telecoms A.E. κατά 100%, πρόταση με περιεχόμενο την από κοινού δραστηριοποίηση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ψηφιακής ψυχαγωγίας. Το ΔΣ της ΖΗΝΩΝ σε έκτακτη συνεδρίασή του συζήτησε την παραπάνω πρόταση την οποία κατόπιν διαπραγματεύσεων έκανε αποδεκτή και κατέληξε στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας την 30.6.2008. Στην συμφωνία αυτή προβλέπονται τα εξής:</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-319"></span><br />
- Η On Network Holdings N.V. θα εισφέρει το σύνολο των μετοχών της ON Telecoms A.E. σε αύξηση κεφαλαίου εις είδος της ΖΗΝΩΝ. Σημειώνεται ότι η On Network Holdings N.V. διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να μεταβιβάσει τις μετοχές της ON Telecoms A.E. εν όλω ή εν μέρει στους μετόχους της, έτσι ώστε αυτοί να αποκτήσουν απευθείας μετοχές της ΖΗΝΩΝ.</p>
<p>- Θα διενεργηθεί ταυτόχρονα αύξηση κεφαλαίου της ΖΗΝΩΝ με μετρητά, ύψους περίπου 30 εκατομμυρίων Ευρώ, η οποία θα καλυφθεί κατά το ήμισυ από τους σημερινούς μετόχους της ΖΗΝΩΝ και κατά το ήμισυ από την Οn Network Holdings ή μετόχους της, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της Οn Telecoms.</p>
<p>- Η υπάρχουσα δραστηριότητα της Εταιρείας θα αποσχισθεί ως ιδιαίτερος κλάδος και θα πωληθεί<br />
Για την υλοποίηση των ανωτέρω η Εταιρεία ανέλαβε:</p>
<p>1. Nα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων το συντομότερο δυνατό, με θέματα ημερήσιας διάταξης:<br />
- (α) την ανάκληση της από 11.3.2008 απόφασης της Β&#8217; επαναληπτικής έκτακτης Γ.Σ. για αύξηση κεφαλαίου με μετρητά.<br />
- (β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΖΗΝΩΝ κατά ευρώ 23.181.818, με την έκδοση 45.454.545 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 εκάστης και με τιμή διάθεσης ευρώ 2,75 ανά μετοχή, με εισφορά εις είδος των μετοχών της εταιρείας ΟΝ Telecoms A.E.,<br />
- (γ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 6.620.245, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 12.980.872 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,51 και με τιμή διάθεσης ευρώ 2,32 ανά μετοχή, με σκοπό την άντληση του ποσού των ευρώ 30.115.623. Η εν λόγω αύξηση θα υλοποιηθεί κατά το ήμισυ υπέρ των παλαιών μετόχων της ΖΗΝΩΝ οι οποίοι θα κληθούν να ασκήσουν το σχετικό δικαίωμα προτίμησης, και κατά το ήμισυ από μετόχους που θα υποδείξει η On Network Holdings N.V.,<br />
- δ) την τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας για την δραστηριοποίησή της στον χώρο των τηλεπικοινωνιών δικτύων και υπηρεσιών</p>
<p>2. Nα διακόψει αναγκαίως τις διαδικασίες διεκπεραίωσης της τρέχουσας αύξησης κεφαλαίου ώστε να δοθεί η ευκαιρία στους μετόχους να εξετάσουν την νέα πρόταση και μέχρις ότου η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίσει κυριαρχικά επί των ανωτέρω θεμάτων.</p>
<p>3. Να θέσει θέμα σε επόμενη γενική συνέλευση την χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας σε ποσοστό 7% του κατά την στιγμή εκείνη μετοχικού κεφαλαίου σε τιμή ίση με την τιμή διάθεσης των μετοχών κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά καθώς και την απόσχιση και εκποίηση του σημερινού κλάδου ρομποτικής της εταιρείας</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipgreek.com/blog/2008/07/01/319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ</title>
		<link>http://ipgreek.com/blog/2008/07/01/318/</link>
		<comments>http://ipgreek.com/blog/2008/07/01/318/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 07:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Economy News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipgreek.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Σε συνέχεια της από 3.6.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Properties A.E.E.A.Π. (η &#8220;Εταιρεία&#8221;) να ενσωματωθεί οργανικά στην Εταιρεία ένας σημαντικός αριθμός δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανάλυση και υλοποίηση των επενδύσεών της καθώς και με τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αυτόνομης επιχειρηματικής λειτουργίας της, η Γενική [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Σε συνέχεια της από 3.6.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank Properties A.E.E.A.Π. (η &#8220;Εταιρεία&#8221;) να ενσωματωθεί οργανικά στην Εταιρεία ένας σημαντικός αριθμός δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανάλυση και υλοποίηση των επενδύσεών της καθώς και με τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αυτόνομης επιχειρηματικής λειτουργίας της, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε σήμερα τα εξής:<br />
<span id="more-318"></span><br />
- Να λύσει αζημίως την σύμβαση συμβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών με την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., και να συνάψει με την εταιρεία Eurobank Property Services Α.Ε. σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της Ακίνητης Περιουσίας και μεσολάβησης για την απόκτηση / πώληση ακινήτων με την εταιρεία Eurobank Property Services. Η αμοιβή για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ανέρχεται σε 2,5% επί των εισπρακτέων μισθωμάτων της Εταιρείας .</p>
<p>- Ενέκρινε την απόκτηση έντεκα ακινήτων (καταστήματα, γραφεία) υψηλής προβολής και εμπορικότητας, από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., συνολικής επιφάνειας περίπου 7.300 τ.μ. έναντι συνολικού τιμήματος 17,1 εκατ. Ευρώ και εκτιμηθείσας αξίας από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) 17,8 εκατ. Ευρώ. Όλα τα ακίνητα θα μισθωθούν σε εταιρείες του Ομίλου Eurobank EFG (Τράπεζα και Θυγατρικές).</p>
<p>Η μέση απόδοση της επένδυσης υπολογίζεται σε 6,7%, ετησίως αναπροσαρμοζόμενης. Η επένδυση αυτή θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.</p>
<p>Η νέα επιχειρησιακή και οργανωτική δομή της Εταιρείας ευθυγραμμίζεται με το στρατηγικό της όραμα για την ανάδειξή της σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων στο χώρο των εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα, και την Ανατολική Ευρώπη, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους με ταυτόχρονα υψηλή μερισματική απόδοση.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipgreek.com/blog/2008/07/01/318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH A.E</title>
		<link>http://ipgreek.com/blog/2008/06/23/210/</link>
		<comments>http://ipgreek.com/blog/2008/06/23/210/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 12:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Economy News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipgreek.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH ΑΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ KNÜRR Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH ΑΕ προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης στρατηγικής συνεργασίας με τον διεθνή οίκο KNÜRR, με στόχο την διάθεση των προϊόντων υποστήριξης μηχανογραφικών κέντρων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. O οίκος [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH ΑΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ KNÜRR</p>
<p>Η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH ΑΕ προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης στρατηγικής συνεργασίας με τον διεθνή οίκο KNÜRR, με στόχο την διάθεση των προϊόντων υποστήριξης μηχανογραφικών κέντρων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-210"></span></p>
<p>O οίκος KNÜRR, αποτελεί μέλος του Ομίλου EMERSON και μέσα από μια επιτυχημένη παρουσία 75 ετών στην αγορά του Business Critical Continuity έχει αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές προϊόντων έδρασης και συστημάτων ψύξης διεθνώς.</p>
<p>Ειδικότερα, η KNÜRR προσφέρει τυποποιημένα συστήματα ικριωμάτων και ερμαρίων υψηλής τεχνολογίας και αξιοπιστίας, αλλά και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε μηχανογραφικού κέντρου, ανεξαρτήτως μεγέθους.</p>
<p>Στα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της KNÜRR συγκαταλέγονται η σημαντική τεχνογνωσία, η καινοτομία στον σχεδιασμό, η ευελιξία προσαρμογής στις ανάγκες του πελάτη, η άριστη ποιότητα κατασκευής και η αυξημένη αξιοπιστία.</p>
<p>Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH ΑΕ αναδεικνύεται σε κύριο συνεργάτη της KNÜRR στην ελληνική αγορά, διαθέτοντας την πλήρη γκάμα προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ικριώματα και ερμάρια έδρασης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ερμάρια εξωτερικού χώρου, συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος, δικτυακά και ασύρματα συστήματα υπολογιστών και λοιπά εξαρτήματα.</p>
<p>Η νέα στρατηγική συνεργασία της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH ΑΕ με έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές προϊόντων Business Critical Continuity αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση της ηγετικής θέσης της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH ΑΕ στην συγκεκριμένη αγορά στην Ελλάδα. Η συνεργασία με την KNÜRR αναμένεται να προσδώσει νέα δυναμική στην εμπορική παρουσία του Ομίλου ALPHA GRISSIN INFOTECH τόσο στην ελληνική αγορά όσο και εκτός των ελληνικών συνόρων.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipgreek.com/blog/2008/06/23/210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.</title>
		<link>http://ipgreek.com/blog/2008/06/20/120/</link>
		<comments>http://ipgreek.com/blog/2008/06/20/120/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Economy News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipgreek.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 19ης Ιουνίου 2008, ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. διευκρινίζει ότι το καταβλητέο ποσό για την εξαγορά της OPET AYGAZ BULGARIA EAD ανέρχεται σε 10 εκατ. Ευρώ, λογιζόμενο επί συνολικού τιμήματος εξαγοράς (περιλαμβανομένης της ανάληψης του δανεισμού της εταιρείας), που αντιστοιχεί σε αξία επιχείρησης 35,25 εκατ. Ευρώ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 19ης Ιουνίου 2008, ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. διευκρινίζει ότι το καταβλητέο ποσό για την εξαγορά της OPET AYGAZ BULGARIA EAD ανέρχεται σε 10 εκατ. Ευρώ, λογιζόμενο επί συνολικού τιμήματος εξαγοράς (περιλαμβανομένης της ανάληψης του δανεισμού της εταιρείας), που αντιστοιχεί σε αξία επιχείρησης 35,25 εκατ. Ευρώ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipgreek.com/blog/2008/06/20/120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Νέος Διοικητής και Υποδιοικητής</title>
		<link>http://ipgreek.com/blog/2008/06/20/117/</link>
		<comments>http://ipgreek.com/blog/2008/06/20/117/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Economy News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipgreek.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Ορκίσθηκαν σήμερα, Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008 και ώρα 13.30, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και παρουσία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γεωργίου Αλογοσκούφη, ο κ. Γεώργιος Α. Προβόπουλος ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και η κα Ελένη Λουρή-Δενδρινού ως Υποδιοικητής. Μετά τη σημερινή ορκωμοσία, η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ορκίσθηκαν σήμερα, Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008 και ώρα 13.30, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια και παρουσία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γεωργίου Αλογοσκούφη, ο κ. Γεώργιος Α. Προβόπουλος ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και η κα Ελένη Λουρή-Δενδρινού ως Υποδιοικητής.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-117"></span></p>
<p>Μετά τη σημερινή ορκωμοσία, η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ως εξής:</p>
<p>• Γεώργιος Α. Προβόπουλος, Διοικητής<br />
• Παναγιώτης Α. Θωμόπουλος, Υποδιοικητής<br />
• Ελένη Λουρή-Δενδρινού, Υποδιοικητής</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipgreek.com/blog/2008/06/20/117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε</title>
		<link>http://ipgreek.com/blog/2008/06/20/116/</link>
		<comments>http://ipgreek.com/blog/2008/06/20/116/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Economy News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipgreek.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Πραγματοποιήθηκε σήμερα 20/06/2008, στην έδρα της Εταιρείας στον Αγ. Στέφανο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της MULTIRAMA ΑΕΒΕ, η οποία έλαβε αποφάσεις για το σύνολο των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Όσον αφορά την χρήση 01.01.2007 &#8211; 31.12.2007, αναφέρθηκε ότι συνεχίστηκε η πορεία εδραίωσης της Εταιρείας MULTIRAMΑ ως το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Πραγματοποιήθηκε σήμερα 20/06/2008, στην έδρα της Εταιρείας στον Αγ. Στέφανο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της MULTIRAMA ΑΕΒΕ, η οποία έλαβε αποφάσεις για το σύνολο των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-116"></span></p>
<p>Όσον αφορά την χρήση 01.01.2007 &#8211; 31.12.2007, αναφέρθηκε ότι συνεχίστηκε η πορεία εδραίωσης της Εταιρείας MULTIRAMΑ ως το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων λιανικής πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ειδικότερα, μέσα στο 2007, η Εταιρεία δημιούργησε μια νέα συνολική εταιρική ταυτότητα, &#8220;Multirama Pc Expert&#8221;, η οποία είχε στόχο να κατανοήσει το ευρύτερο κοινό την εξειδίκευσή της στα προϊόντα πληροφορικής και τεχνολογίας και να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες των καταναλωτών.</p>
