<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ελληνικά και μη Νέα! &#187; Ομπάμα</title>
	<atom:link href="http://ipgreek.com/news/tag/%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ac%ce%bc%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipgreek.com/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 16:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Αέρας&#8221; 10 μονάδων για Ομπάμα</title>
		<link>http://ipgreek.com/news/2008/10/22/471/</link>
		<comments>http://ipgreek.com/news/2008/10/22/471/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 16:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Ομπάμα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipgreek.com/news/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Προβάδισμα 10 ποσοστιαίων μονάδων στο Μπαράκ Ομπάμα, ενόψει των προσεχών Προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου δίνει νέα δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε για λογαριασμό των Reuters/C-SPAN/Zogby. Ο Αφρομερικανός υποψήφιος των Δημοκρατικών συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου ποσοστό 52% έναντι 42% του βασικού αντιπάλου του, &#8230; <a href="http://ipgreek.com/news/2008/10/22/471/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Προβάδισμα 10 ποσοστιαίων μονάδων στο Μπαράκ Ομπάμα, ενόψει των προσεχών Προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου δίνει νέα δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε για λογαριασμό των Reuters/C-SPAN/Zogby.</p>
<p style="text-align: justify">Ο Αφρομερικανός υποψήφιος των Δημοκρατικών συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου ποσοστό 52% έναντι 42% του βασικού αντιπάλου του, Τζον Μακέιν, σε μία τηλεφωνική δημοσκόπηση με δείγμα 1.208 ατόμων, που διήρκεσε δύο εβδομάδες και προσδιορίζει το ποσοστό λάθους στο +/- 2,9%.<br />
<span id="more-471"></span><br />
Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Μπαράκ Ομπάμα παίρνει «διψήφιο αέρα» στη μάχη της Προεδρίας.Το Τζον Ζόγκμπι διευκρίνισε χαρακτηριστικά: «Ο Ομπάμα συνεχίζει να αυξάνει την διαφορά του. Προηγείται σχεδόν σε κάθε μεγάλη ομάδα ψηφοφόρων. Ο Μακέιν φαίνεται να έχει χάσει τη φόρα του».Ο Μπαράκ Ομπάμα διατηρεί προβάδισμα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε όλα τα εισοδήματα, εκτός από τους πολύ πλούσιους. Χαρακτηριστική σε μέγεθος είναι η διαφορά έναντι του Μακέιν στους ανεξάρτητους ψηφοφόρους (27%) και στο γυναικείο πληθυσμό (16%).</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://ipgreek.com/news/web-hosting/visit-my-sponsor" target="_blank">Visit My Sponsor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipgreek.com/news/2008/10/22/471/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πρώτος και με διαφορά ο Ομπάμα έναντι του Μακέιν</title>
		<link>http://ipgreek.com/news/2008/10/20/351/</link>
		<comments>http://ipgreek.com/news/2008/10/20/351/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Ομπάμα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipgreek.com/news/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Σημαντικό προβάδισμα καταγράφουν λίγες μόλις εβδομάδες πριν τις τελικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου οι δημοσκοπήσεις προς όφελος του υποψηφίου των Δημοκρατικών Μπάρακ Ομπάμα.Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/C-SPAN/Zogby, ο Ομπάμα προηγείται του Ρεπουμπλικάνου Τζον Μακέιν με 50% έναντι 44% ανάμεσα &#8230; <a href="http://ipgreek.com/news/2008/10/20/351/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Σημαντικό προβάδισμα καταγράφουν λίγες μόλις εβδομάδες πριν τις τελικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου οι δημοσκοπήσεις προς όφελος του υποψηφίου των Δημοκρατικών Μπάρακ Ομπάμα.Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των Reuters/C-SPAN/Zogby, ο  Ομπάμα προηγείται του Ρεπουμπλικάνου Τζον Μακέιν με 50% έναντι 44% ανάμεσα σε αμερικανούς ψηφοφόρους στη δημοσκόπηση αυτή που έγινε τηλεφωνικά, με ποσοστό λάθους +/-2,9%.</p>
<p style="text-align: justify">Αμερικανοί πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Μακέιν δύσκολα μπορεί πλέον να ανατρέψει το δυναμικό γερουσιαστή από το Ιλλινόις, ο οποίος εμφανίζεται ως το απόλυτο πλέον φαβορί των αμερικανικών προεδρικών εκλογών.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://ipgreek.com/news/web-hosting/visit-my-sponsor" target="_blank">Visit My Sponsor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipgreek.com/news/2008/10/20/351/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πάλι νικητής ο Ομπάμα!!</title>
		<link>http://ipgreek.com/news/2008/10/17/144/</link>
		<comments>http://ipgreek.com/news/2008/10/17/144/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 01:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Ομπάμα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipgreek.com/news/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Όπως όλα δείχνουν νικητης στο τελυταίο Debate αναδειχτηκε και πάλι ο Ομπάμα! Αυτό το τελευταίο Debate είχε το χαρακτήρα προσωπικής μονομαχίας αλλα ο Μακεϊν δεν μπόρεσε να προκαλέσει ζημεία στον αντίπαλο του Δείτε εδω την πορεία των δημοσκοπήσεων Visit My &#8230; <a href="http://ipgreek.com/news/2008/10/17/144/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Όπως όλα δείχνουν νικητης στο τελυταίο Debate αναδειχτηκε και πάλι ο Ομπάμα! Αυτό το τελευταίο Debate είχε το χαρακτήρα προσωπικής μονομαχίας αλλα ο Μακεϊν δεν μπόρεσε να προκαλέσει ζημεία στον αντίπαλο του</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://news.bbc.co.uk/nol/shared/bsp/hi/elections/us/08/presidential_race_tracker/swf/polltracker_mccain_obama_30-60.swf" target="_blank"><strong>Δείτε εδω την πορεία των δημοσκοπήσεων</strong></a></p>
<p><a href="http://ipgreek.com/news/web-hosting/visit-my-sponsor" target="_blank">Visit My Sponsor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipgreek.com/news/2008/10/17/144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

